【TM01】東金市田間(たま)First
2025-01-01
部屋 | 占有面積 | シェア | 月額 | 空き | |
---|---|---|---|---|---|
賃料※1 | 管理費※2 | ||||
room A | 12.24㎡ | 単独 | ¥36,000 | ¥5,000 | ◎ |
room B | 12.24㎡ | 単独 | ¥41,000 | ¥5,000 | ◎ |
シェア01 | ¥29,000 | ¥5,000 | ◎ | ||
シェア02 | ¥29,000 | ◎ | |||
room C | 14.08㎡ | 単独 | 設定なし | – | – |
シェア01 | ¥32,000 | ¥5,000 | ◎ | ||
シェア02 | ¥32,000 | ¥5,000 | × | ||
room D | 18.22㎡ | 単独 | 設定なし | – | – |
シェア01 | ¥34,000 | ¥5,000 | ◎ | ||
シェア02 | ¥34,000 | ¥5,000 | ◎ |
※1 賃料には以下の利用費用が含まれています。
エアコン、ベッド、冷蔵庫、乾燥機能付き洗濯機、液晶テレビ(居間)、電子レンジ、電気ケトル、オーブントースター、掃除機、ドライヤー、デスクもしくはコタツ(各部屋)、調理器具類、食器など
※2 管理費には以下の費用が含まれます。
水道、電気、ガス、インターネット代